اعلام نتایج مرحله سوم آزمون جامع هفتگی دروس عمومی | دبیرستان پسرانه پژوهندگان علم گوهردشت کرج
📊 نتایج مرحله سوم آزمون جامع هفتگی دروس عمومی که روز شنبه 25 مهر 1405 برگزار شد، در این صفحه به تفکیک پایه و رشته منتشر شده است. دانشآموزان عزیز میتوانند نمرات خود را در جدول کلاس مربوطه مشاهده کنند.
فهرست نتایج به تفکیک پایه و رشته
راهنمای رنگبندی نمرات
آبی: عملکرد ممتازسبز: عملکرد خوبزرد: عملکرد متوسطقرمز: نیازمند تلاش بیشتر
نمره هر درس از 5 محاسبه شده است. ستون «مجموع» نشاندهنده جمع نمرات دروس هر کلاس است. عبارت «غایب» به معنی عدم حضور دانشآموز در آزمون است.
📋 نتایج کامل آزمون دروس عمومی
نتایج دهم ریاضی A
دروس: فارسی، دینی، زبان، عربی | مجموع نمرات از 20
| ردیف | نام و نام خانوادگی | فارسی | دینی | زبان | عربی | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امیرسامان تقوی | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 1 | سینا خزایی | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | پندار لازمی | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 18.5 |
| 3 | بردیا ابراهیمی | 4.75 | 4.5 | 4 | 2 | 15.25 |
| 4 | رهام دمیرچلی | 4.25 | 3.5 | 5 | 2 | 14.75 |
| 4 | کسری وافی منشاد | 4.75 | 1.5 | 5 | 3.5 | 14.75 |
| 6 | محمد کریمی مقدم | 5 | 2 | 5 | 2.5 | 14.5 |
| 7 | آراد الماسی | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 |
| 7 | سام سمیاری | 4.5 | 2.5 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | امیرمحمد نادری | 4.75 | 1 | 5 | 3 | 13.75 |
| 10 | سپهر محمودی راد | 4 | 2.5 | 5 | 2 | 13.5 |
| 11 | سورنا رادمنش | 4.5 | 1 | 5 | 2 | 12.5 |
| 12 | پدرام اسدی | 3.5 | 1.5 | 5 | 2 | 12 |
| 13 | محمداهورا پیراولاد | 4.25 | 0.5 | 5 | 2 | 11.75 |
| 13 | پرهام مصری | 3.75 | 1 | 5 | 2 | 11.75 |
| 15 | آرتین امیدی | 3.75 | 0 | 5 | 1 | 9.75 |
| 16 | مهرسام آقایی | غ | غ | غ | غ | غایب |
نتایج دهم ریاضی B
دروس: فارسی، دینی، زبان، عربی | مجموع نمرات از 20
| ردیف | نام و نام خانوادگی | فارسی | دینی | زبان | عربی | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد حسن خمسه | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | سامیار قربانلو | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 19.5 |
| 3 | آرمین نخبه زارع | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 4 | محمد شهاب فروتن | 4.75 | 5 | 5 | 4 | 18.75 |
| 5 | پارسا سلیمانی | 4.25 | 5 | 5 | 4 | 18.25 |
| 6 | علی انصاری پور | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
| 7 | آراد غلامی | 4.75 | 5 | 5 | 3 | 17.75 |
| 8 | پارسا فرخی | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 17 |
| 9 | سهیل داودی نژاد | 4.25 | 5 | 4 | 2.5 | 15.75 |
| 10 | آرسین بسحاق | 4.25 | 2.5 | 5 | 2.5 | 14.25 |
| 11 | سام ولیدی پاک | 4 | 0.5 | 4 | 2.5 | 11 |
| 12 | یاسین مرادی | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 13 | امیرمهدی شفیعی | 4.75 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | پویان فصیح | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 15 | سید آرتین موسوی پور | غ | غ | غ | غ | غایب |
نتایج دهم ریاضی C
دروس: فارسی، دینی، انگلیسی، عربی | مجموع نمرات از 20
| ردیف | نام و نام خانوادگی | فارسی | دینی | انگلیسی | عربی | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ارشیا آذیشائی | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 19.5 |
| 2 | امیرعلی تقی پور | 4.75 | 5 | 5 | 4 | 18.75 |
| 2 | آرمین سپه پور | 5 | 4.25 | 5 | 4.5 | 18.75 |
| 4 | هیراد احراری | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 18.5 |
| 5 | ساعی اسلامی | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 |
| 5 | پوریا بارانی | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
| 5 | رادین ترک | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 18 |
| 8 | برزین حسینی | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 17.5 |
| 9 | آرتین نظری پور | 4.5 | 3.5 | 5 | 4 | 17 |
| 10 | محمد مهدی گلستانی | 4.25 | 5 | 5 | 2 | 16.25 |
| 11 | رادین سفیدگری | 4.75 | 4 | 5 | 2 | 15.75 |
| 12 | کیارش ملکی | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 13 | پویان صالحی | 5 | 1.75 | 5 | 2 | 13.75 |
| 14 | ماهور ابوالقاسمی مقدم | 4.25 | 1.5 | 5 | 1 | 11.75 |
| 14 | روهان دهقاندار | 4 | 1.75 | 3 | 3 | 11.75 |
| 16 | کوروش حسینی | 4.5 | 1 | 5 | 1 | 11.5 |
| 16 | ایلیا قاضی میرسعید | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 11.5 |
| 18 | محمد امیری | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 9.5 |
| 19 | آریو ابراهیمی | 2 | 0.75 | 5 | 0 | 7.75 |
| 20 | آریا توحیدی | غ | غ | غ | غ | غایب |
نتایج دهم تجربی
دروس: فارسی، دینی، انگلیسی، عربی | مجموع نمرات از 20
| ردیف | نام و نام خانوادگی | فارسی | دینی | انگلیسی | عربی | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رادمان ایروانی | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 1 | مهراد خدابنده لو | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 1 | مرتضی فرضی | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | پارسا دلپسند | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 19.5 |
| 2 | فرحان گرشاسبی | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 19.5 |
| 6 | آترین تقدیسی نژاد | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 6 | امیرعلی کورشی وحید | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 7 | علیرضا الیاسی | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 18.5 |
| 8 | علی مقیم بیکلی | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 17 |
| 9 | سیداهورا دانشور | 4.25 | 5 | 4 | 3.5 | 16.75 |
| 9 | امیرمهدی گچلو | 4.75 | 5 | 4.5 | 2.5 | 16.75 |
| 11 | بردیا مرامی دیزناب | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 |
| 12 | عرشیا عابدین | 3.75 | 4 | 5 | 3 | 15.75 |
| 13 | علیرضا آقاسی بیک | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
| 13 | رامتین رضاخانی | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | 15 |
| 15 | مهدی مرادی | 4.5 | 3 | 4 | 2.5 | 14 |
| 16 | امیرحسین محمودی برام | 3.75 | 5 | 3 | 2 | 13.75 |
| 17 | علیرضا تورچی | 3.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 10.5 |
| 18 | محمد علی افشارمنش | 3.5 | 1.5 | 1 | 3 | 9 |
| 18 | پارسا خیری | 2.5 | 0.5 | 4 | 2 | 9 |
| 20 | کسری روحانی ملک | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 21 | آرتین رودمشکی | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 22 | ماهان فراهانی | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 23 | امیر کریمی | غ | غ | غ | غ | غایب |
نتایج دهم انسانی
دروس: فارسی، دینی، زبان، عربی | مجموع نمرات از 20
| ردیف | نام و نام خانوادگی | فارسی | دینی | زبان | عربی | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماهان میرزایی | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 |
| 2 | کیان طاهری | 4.5 | 5 | 4 | 2 | 15.5 |
| 3 | سام حسنی | 5 | 5 | 3.25 | 1.5 | 14.75 |
| 4 | محمدرضا قدیم علیزاده | 4 | 5 | 2 | 2.5 | 13.5 |
| 5 | مهیار وظیفه | 4.25 | 1.5 | 3.75 | 3 | 12.5 |
| 6 | علیرضا یوسفی نیا | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 10.5 |
| 7 | رسام عباس کلانی | 2.75 | 3 | 1 | 1.5 | 8.25 |
| 8 | محمدارشا حمزه | 2.75 | 2 | 1 | 1.5 | 7.25 |
| 9 | کیان لطفی | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | سید ایلیا حسینی | غ | غ | غ | غ | غایب |
نتایج یازدهم ریاضی
دروس: فارسی، انگلیسی، عربی، زمین شناسی، دینی | مجموع نمرات از 25
| ردیف | نام و نام خانوادگی | فارسی | انگلیسی | عربی | زمین شناسی | دینی | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد مهدی غیوری | 4.75 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 22.75 |
| 2 | امیرعباس ریحانی | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 3.25 | 5 | 21 |
| 3 | سبحان فروتن فرد | 4 | 4.5 | 3.25 | 4 | 5 | 20.75 |
| 4 | کارن قاسمی | 4.75 | 3.5 | 4.25 | 2 | 5 | 19.5 |
| 5 | عرشیا انصاری | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 5 | 17.5 |
| 5 | ابوالفضل بزرگی | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 17.5 |
| 5 | مبین زارعی | 4.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 17.5 |
| 8 | میلاد محمدحسینی | 4.75 | 3 | 3.5 | 4 | 2 | 17.25 |
| 9 | سامیار حسینی | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 |
| 10 | آراد ملکی | 3.75 | 2.5 | 2.75 | 3 | 4 | 16 |
| 10 | پارسا علیشاه | 4.5 | 2.5 | 3.25 | 2.75 | 3 | 16 |
| 10 | علی فتوحی | 4.75 | 4.5 | 2.25 | 4.25 | 0 | 15.75 |
| 13 | آیدین نصرت زاده | 3.75 | 4.5 | 2.25 | 1.5 | 3 | 15 |
| 14 | امیرعلی بیگلری | 4.5 | 3 | 3 | 2.25 | 2 | 14.75 |
| 15 | برسام نیک دهقان | 3.5 | 4 | 2.25 | 1.25 | 2.5 | 13.5 |
| 16 | علیرضا زرندی | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.25 | 0 | 12.75 |
| 17 | آراد عاشوری | 4.5 | 2 | 2.5 | 1.75 | 0.5 | 11.25 |
| 18 | رادین صالحی | 2.75 | 2.5 | 2.25 | 1 | 1.5 | 10 |
| 19 | امیرعلی دل ناگران | 2 | 1 | 1 | 2.75 | 3 | 9.75 |
| 19 | آرمین شوندی | 3.5 | 1 | 3 | 2.25 | 0 | 9.75 |
| 19 | مسیحا محمدزاده | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.75 | 1 | 9.75 |
| 22 | علی ابراهیم زاده | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.25 | 1 | 8.75 |
| 23 | ارشک سلجوقی | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 24 | آرمین بنفشه خواه | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
| 25 | مسیح مقصودی | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
نتایج یازدهم تجربی
دروس: فارسی، زبان، عربی، زمین شناسی، دینی | مجموع نمرات از 25
| ردیف | نام و نام خانوادگی | فارسی | زبان | عربی | زمین شناسی | دینی | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سید مارتیا حیدری | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 23.5 |
| 1 | رادین عبدی | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 23.5 |
| 3 | کسری سعیدی | 5 | 5 | 4.25 | 4 | 5 | 23.25 |
| 4 | مهربد مقصودی | 5 | 4 | 4.25 | 4.75 | 5 | 23 |
| 4 | مهراس وطن دار | 4.75 | 4 | 4.5 | 4.75 | 5 | 23 |
| 6 | محمدجواد نجیبی | 4.75 | 4.5 | 3.75 | 5 | 3 | 21 |
| 7 | سامین نوروزی | 4.5 | 5 | 2.75 | 3.5 | 5 | 20.75 |
| 8 | امیررضا گرایی | 3.75 | 3 | 4.75 | 4.5 | 4 | 20 |
| 9 | آریامن یحیایی | 3.75 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 19.75 |
| 10 | کیارش زرکی | 4.75 | 3.5 | 3.75 | 4 | 3 | 19 |
| 11 | هیراد صادقی | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 18.5 |
| 12 | علی اصغر بیگدلی | 4.5 | 2.5 | 4.75 | 2.75 | 3 | 17.5 |
| 12 | سید محمدرضا طاهرزاده موسویان | 2 | 2.5 | 3.75 | 4.25 | 5 | 17.5 |
| 12 | علیرضا طوسی | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 1.5 | 17.5 |
| 15 | طاها عباس زاده | 4.25 | 2 | 4 | 4 | 2.5 | 16.75 |
| 15 | رادین فتاحیان | 4 | 3.5 | 3.25 | 3 | 3 | 16.75 |
| 17 | علی کارگر | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.25 | 2 | 16.25 |
| 18 | محراب هاشمی | 4 | 3 | 2.75 | 2.25 | 4 | 16 |
| 19 | امیرعلی حسینی | 4 | 1 | 4 | 3 | 3.5 | 15.5 |
| 19 | امیرعلی رمضانیان | 3.25 | 2.5 | 3.25 | 3.5 | 3 | 15.5 |
| 21 | امیررضا محمدی زاده | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 15 |
| 22 | عرشیا علیزاده | 3.5 | 2 | 3 | 3.25 | 2.5 | 14.25 |
| 23 | حبیب حسنی | 4.25 | 3 | 3.5 | 2.25 | 1 | 14 |
| 24 | آرتین برات پور | 3 | 2.5 | 3.25 | 1.25 | 1.5 | 11.5 |
| 25 | سپنتا پشنگ پور | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 11 |
| 26 | عرفان صدیق خیرآباد | 2.75 | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 9.75 |
| 27 | محمد قهرمانپوران | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.25 | 0 | 7.25 |
| 28 | محمد مبین جلودار | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 29 | ارمیا حکاکی | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 30 | محمدامین درویشی | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
نتایج یازدهم انسانی
دروس: فارسی، انگلیسی، جغرافیا، دینی، عربی، علوم فنون | مجموع نمرات از 30
| ردیف | نام و نام خانوادگی | فارسی | انگلیسی | جغرافیا | دینی | عربی | علوم فنون | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کسری کفیل | 3.75 | 2 | 4 | 3 | 2.75 | 4 | 19.5 |
| 2 | سید پارسا صفوی | 5 | 1.5 | 4.5 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| 3 | امیرحسین پورحسینی | 3 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 1.75 | 2.5 | 15.75 |
| 4 | امیرحسین همتی | 3.75 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 2.75 | 3.5 | 15.5 |
| 5 | پرهام چهاردولی | 3.75 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 3.5 | 14.75 |
| 6 | امیرعباس ملکی | 4 | 1.5 | 3 | 0 | 3 | 2.5 | 14 |
| 7 | مهدی رئیسی | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 2 | 2.5 | 12 |
| 8 | امیرعلی تواضع فر | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 9 | ابوالفضل جهانگیری | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 10 | حسام دانیالی | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 11 | ارمیا صادقی | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 12 | سپهر عسگری | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
نتایج دوازدهم ریاضی
دروس: ادبیات، دینی، سلامت بهداشت، هویت اجتماعی، زبان، عربی | مجموع نمرات از 30
| ردیف | نام و نام خانوادگی | ادبیات | دینی | سلامت بهداشت | هویت اجتماعی | زبان | عربی | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | یاسین صاحبی | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.25 | 2 | 24.25 |
| 2 | آرتین موسوی | 4.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 3.25 | 23.75 |
| 3 | امیرحسین موسوی | 4.5 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 2.25 | 21.75 |
| 4 | طاها دوسرانیان مقدم | 4.5 | 3 | 3.75 | 4.5 | 2 | 2.5 | 20.25 |
| 5 | مانی سرلک | 3.5 | 3 | 2 | 4 | 2.75 | 2.5 | 17.75 |
| 6 | مهدی جاموسی زاده | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 2.75 | 1.75 | 17 |
| 7 | کوروش سرسالاری | 4 | 1.5 | 2.5 | 2 | 4.25 | 2.25 | 16.5 |
| 8 | محمدحسین غلام نژاد | 4 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3.25 | 3 | 16.25 |
| 9 | امیرمهدی جنانی | 3 | 4 | 2.75 | 2 | 2.75 | 1.5 | 16 |
| 10 | کسری بدرلو | 3.5 | 1 | 2.5 | 2 | 4.25 | 2.25 | 15.5 |
| 11 | آرتین نورافشار | 4.5 | 1 | 3.5 | 1 | 1.75 | 2 | 13.75 |
| 12 | رایین سرخوش | 4 | 0.5 | 3.5 | 1 | 2.75 | 1.75 | 13.5 |
| 13 | امیرعلی فلاح | 3.75 | 1 | 2.25 | 1 | 2.75 | 1.75 | 12.5 |
| 14 | پارسا رضایی | 1.5 | 0.75 | 3 | 1.5 | 3.75 | 1.5 | 12 |
| 15 | کیهان موسوی | 3.5 | 1 | 2 | 1 | 1.75 | 2.75 | 12 |
| 16 | امیرعلی ناصری | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 1.25 | 12 |
| 17 | بهداد روهنده | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11.5 |
| 18 | مهدی عبدی | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.5 |
| 19 | محمدطاها بحرینی نژاد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 20 | حسین نیستانی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | آرمان آرامی نژاد | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 22 | محمد شیرزادیان | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 23 | محمدطاها علیزاده | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 24 | پویان فرج پور | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
نتایج دوازدهم تجربی
دروس: ادبیات، دینی، سلامت بهداشت، هویت اجتماعی، زبان، عربی | مجموع نمرات از 30
| ردیف | نام و نام خانوادگی | ادبیات | دینی | سلامت بهداشت | هویت اجتماعی | زبان | عربی | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد امین نیازاده | 3.5 | 5 | 4.5 | 2 | 5 | 4.5 | 24.5 |
| 2 | ابوالفضل جبروتی | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 3.25 | 24.25 |
| 3 | امیرحسین محدثی | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 4.25 | 2.25 | 24 |
| 4 | محمدرضا نیک آئین | 4 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 5 | 4 | 23.25 |
| 5 | یاسین سهرابیان | 4.5 | 5 | 3.25 | 2 | 4.25 | 3.25 | 22.25 |
| 6 | سپهر سحرخیز | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.75 | 21.75 |
| 7 | عرفان غلامی | 4 | 3 | 5 | 3 | 2.75 | 3.25 | 21 |
| 8 | محمدطاها کمال پور | 4 | 0.75 | 4.5 | 2 | 5 | 4.75 | 21 |
| 9 | امیر علی محمدحسینی | 3 | 3.5 | 5 | 1 | 3.5 | 4.25 | 20.25 |
| 10 | پارسا شیخ پور | 3.5 | 5 | 2.25 | 1 | 4.25 | 3.5 | 19.5 |
| 11 | امیرعلی جان بزرگی | 3.5 | 5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 3 | 19.5 |
| 12 | سید محمدرهام میرحسن | 4 | 1 | 3.5 | 4.5 | 4.25 | 1 | 18.25 |
| 13 | محمد متین کریم زادگان | 2 | 1 | 3.5 | 3 | 4.25 | 3.5 | 17.25 |
| 14 | اشکان پور زارع | 3 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 1.75 | 2.25 | 16.5 |
| 15 | کسری آزاد | 3.5 | 0.75 | 4 | 1 | 3.5 | 3.5 | 16.25 |
| 16 | مهران مینایی | 4 | 2.5 | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 16 |
| 17 | پارسا عطائی فر | 4.5 | 3 | 1 | 2 | 1.75 | 1 | 13.25 |
| 18 | مهرزاد حضرتی | 4 | 1 | 2 | 3.25 | 1 | 1 | 12.25 |
| 19 | امیرعلی براری | 3.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 12 |
| 20 | رادین حسنی | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2.25 | 11.75 |
| 21 | محمدرضا طالبی | 1.5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.25 | 10.75 |
| 22 | طاها صابری | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1.75 | 1.25 | 9.5 |
| 23 | نیما همتی | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | 1.25 | 9 |
| 24 | امیررضا احمدی | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.25 | 1 | 8.25 |
| 25 | امیرشایان عزیزی | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 26 | امیرحسین قلی زاده | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 27 | امیرحسین خورشاد | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 28 | پوریا عربی | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 29 | محمدرضا صفایی | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
| 30 | ارمیا شکرگزار | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |
نتایج دوازدهم انسانی
دروس: فارسی، دینی، زبان، عربی، سلامت بهداشت، جغرافیا | مجموع نمرات از 30
| ردیف | نام و نام خانوادگی | فارسی | دینی | زبان | عربی | سلامت بهداشت | جغرافیا | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آبتین فیروزبخت | 2 | 4.5 | 4.25 | 1 | 5 | 4.5 | 21.25 |
| 2 | مبین کیائی | 2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 21 |
| 3 | علی گرجی فر | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 19 |
| 4 | امیر محمدی | 4 | 1 | 1 | 2.25 | 4 | 5 | 17.25 |
| 5 | سید محمد حسین طباطبایی | 2 | 1.5 | 3.5 | 3 | 2.25 | 4.5 | 16.75 |
| 6 | سام مهدوی | 2 | 1.5 | 4.25 | 1.75 | 2 | 5 | 16.5 |
| 7 | آرین پوراصغریان | 4 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 15.5 |
| 8 | حسین کلوندی | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | 5 | 15.5 |
| 9 | علی شرفی | 1 | 1 | 1.75 | 2 | 2 | 5 | 12.75 |
| 10 | پویا حاجی رحیمی | 3 | 0 | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 12.5 |
| 11 | محمد حسین ابوالصدق | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 2.5 | 5 | 12 |
| 12 | کیارش سلیمان زاده | 2 | 0.5 | 4.25 | 2.5 | 1 | 1 | 11.25 |
| 13 | میلاد دلخون | 2 | 0 | 2.5 | 1 | 2.25 | 2.5 | 10.25 |
| 14 | آرین قسیمی | 0 | 0.5 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 3 | 8.5 |
| 15 | ایلیا شجاعی | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غایب |